LightHouse
Moins de 25% des critères d'accessibilité peuvent être testés automatiquement, une expertise manuelle est requise.
Ce score ne représente pas le score RGAA mais une partie des bonnes pratiques de base à appliquer.
Ce score ne représente pas le score RGAA mais une partie des bonnes pratiques de base à appliquer.
https://boussole.jeunes.gouv.fr/
Accessibility
91%
Performance
47%
SEO
92%
Best Practices
80%
First contentful Paint
3.7s
Time to interactive
9.3s
Total requests
81
Total weight
9.7Mb
Cookies
Cookies déposés par le site web au chargement de la page
name | domain | httpOnly | secure |
BIGipServerpool-djepva-boussole2.cegedim.cloud-HTTP | boussole.jeunes.gouv.fr | ✔️ | ✔️ |
PHPSESSID | boussole.jeunes.gouv.fr | ✔️ | ✔️ |
Scripts tiers
Scripts tiers chargés par la page
type | url | details |
jQuery | code.jquery.com/jquery-3.... | Hosts files directly |
jsdelivr | cdn.jsdelivr.net/npm/@pop... | Host files locally |
jsdelivr | cdn.jsdelivr.net/npm/boot... | Host files locally |
jsdelivr | cdn.jsdelivr.net/npm/boot... | Host files locally |
jsdelivr | cdn.jsdelivr.net/npm/slic... | Host files locally |
jsdelivr | cdn.jsdelivr.net/gh/kenwh... | Host files locally |
cloudflare | cdnjs.cloudflare.com/ajax... | Host files locally |
jsdelivr | cdn.jsdelivr.net/npm/slic... | Host files locally |
youtube | www.youtube.com/embed/q-i... | Dont embed youtube scripts, use peertube |
jsdelivr | cdn.jsdelivr.net/gh/kenwh... | Host files locally |
youtube | www.youtube.com/s/player/... | Dont embed youtube scripts, use peertube |
youtube | www.youtube.com/s/player/... | Dont embed youtube scripts, use peertube |
youtube | www.youtube.com/s/player/... | Dont embed youtube scripts, use peertube |
youtube | www.youtube.com/s/player/... | Dont embed youtube scripts, use peertube |
google fonts | fonts.gstatic.com/s/robot... | Host the font locally with https://github.com/neverpanic/google-font-download or https://google-webfonts-helper.herokuapp.com/ |
google fonts | fonts.gstatic.com/s/robot... | Host the font locally with https://github.com/neverpanic/google-font-download or https://google-webfonts-helper.herokuapp.com/ |
google fonts | fonts.gstatic.com/s/robot... | Host the font locally with https://github.com/neverpanic/google-font-download or https://google-webfonts-helper.herokuapp.com/ |
google fonts | fonts.gstatic.com/s/robot... | Host the font locally with https://github.com/neverpanic/google-font-download or https://google-webfonts-helper.herokuapp.com/ |
google analytics | googleads.g.doubleclick.n... | Use hosted Matomo instance |
google analytics | static.doubleclick.net/in... | Use hosted Matomo instance |
jnn-pa.googleapis.com/$rp... | Use hosted Matomo instance | |
jnn-pa.googleapis.com/$rp... | Use hosted Matomo instance | |
youtube | www.youtube.com/s/player/... | Dont embed youtube scripts, use peertube |
www.google.com/js/th/xmnu... | Use hosted Matomo instance | |
youtube | i.ytimg.com/vi/q-ihzudtjo... | Dont embed youtube scripts, use peertube |
youtube | yt3.ggpht.com/ytc/aidro_n... | Dont embed youtube scripts, use peertube |
google analytics | googleads.g.doubleclick.n... | Use hosted Matomo instance |
www.gstatic.com/cv/js/sen... | Use hosted Matomo instance | |
youtube | www.youtube.com/generate_... | Dont embed youtube scripts, use peertube |
play.google.com/log?forma... | Use hosted Matomo instance | |
play.google.com/log?forma... | Use hosted Matomo instance | |
jnn-pa.googleapis.com/$rp... | Use hosted Matomo instance | |
play.google.com/log?forma... | Use hosted Matomo instance | |
play.google.com/log?forma... | Use hosted Matomo instance | |
jnn-pa.googleapis.com/$rp... | Use hosted Matomo instance | |
youtube | www.youtube.com/youtubei/... | Dont embed youtube scripts, use peertube |
flag | country | hostname | ip | city |
France | boussole.jeunes.gouv.fr | 185.194.82.191 | ? | |
États Unis | code.jquery.com | 151.101.194.137 | San Francisco | |
? | cdn.jsdelivr.net | 104.18.186.31 | ? | |
? | cdnjs.cloudflare.com | 104.17.25.14 | ? | |
États Unis | www.youtube.com | 142.250.72.174 | ? | |
États Unis | fonts.gstatic.com | 142.250.72.163 | ? | |
États Unis | googleads.g.doubleclick.net | 172.217.12.130 | ? | |
États Unis | static.doubleclick.net | 142.250.189.6 | ? | |
États Unis | jnn-pa.googleapis.com | 142.250.72.138 | ? | |
États Unis | www.google.com | 142.250.72.164 | ? | |
États Unis | i.ytimg.com | 142.250.188.246 | ? | |
États Unis | yt3.ggpht.com | 142.250.188.225 | ? | |
États Unis | www.gstatic.com | 142.250.217.131 | ? | |
États Unis | play.google.com | 142.250.68.110 | ? |
Déclaration de mise en accessibilité
Une mention de conformité pointant sur une déclaration d'accessibilité est obligatoire sur les sites et applications de l'état
La mention de conformité n'a pas été détectée. La mention « Accessibilité : non conforme » doit être présente sur chaque page.
La déclaration n'a pas été trouvée. Utilisez le générateur de déclaration pour en créer une.