LightHouse
Moins de 25% des critères d'accessibilité peuvent être testés automatiquement, une expertise manuelle est requise.
Ce score ne représente pas le score RGAA mais une partie des bonnes pratiques de base à appliquer.
Ce score ne représente pas le score RGAA mais une partie des bonnes pratiques de base à appliquer.
https://donnees-formation-js.social.gouv.fr/
Accessibility
87%
Performance
46%
SEO
92%
Best Practices
80%
First contentful Paint
5.6s
Time to interactive
5.9s
Total requests
70
Total weight
1.5Mb
Cookies
Cookies déposés par le site web au chargement de la page
name | domain | httpOnly | secure |
BIGipServerpool-bcomjs-carto-cache.cegedim.cloud-HTTP | donnees-formation-js.social.gouv.fr | ✔️ | ✔️ |
BIGipServerpool-bcomjs-carto.cegedim.cloud-HTTP | donnees-formation-js.social.gouv.fr | ✔️ | ✔️ |
Scripts tiers
Scripts tiers chargés par la page
type | url | details |
bootstrapcdn | stackpath.bootstrapcdn.co... | Host files locally |
unpkg | unpkg.com/leaflet@1.2.0/d... | Host files locally |
unpkg | unpkg.com/leaflet@1.2.0/d... | Host files locally |
cloudflare | cdnjs.cloudflare.com/ajax... | Host files locally |
jQuery | code.jquery.com/jquery-3.... | Hosts files directly |
cloudflare | cdnjs.cloudflare.com/ajax... | Host files locally |
bootstrapcdn | stackpath.bootstrapcdn.co... | Host files locally |
cloudflare | cdnjs.cloudflare.com/ajax... | Host files locally |
cloudflare | cdnjs.cloudflare.com/ajax... | Host files locally |
www.google.com/jsapi... | Use hosted Matomo instance | |
www.gstatic.com/charts/lo... | Use hosted Matomo instance | |
www.gstatic.com/charts/52... | Use hosted Matomo instance | |
www.gstatic.com/charts/52... | Use hosted Matomo instance | |
www.gstatic.com/charts/52... | Use hosted Matomo instance | |
www.gstatic.com/charts/52... | Use hosted Matomo instance | |
www.gstatic.com/charts/52... | Use hosted Matomo instance | |
www.gstatic.com/charts/52... | Use hosted Matomo instance | |
www.gstatic.com/charts/52... | Use hosted Matomo instance | |
www.gstatic.com/charts/52... | Use hosted Matomo instance | |
www.gstatic.com/charts/52... | Use hosted Matomo instance | |
www.gstatic.com/charts/52... | Use hosted Matomo instance |
flag | country | hostname | ip | city |
France | donnees-formation-js.social.gouv.fr | 185.194.82.164 | ? | |
? | stackpath.bootstrapcdn.com | 104.18.10.207 | ? | |
? | unpkg.com | 104.17.248.203 | ? | |
? | cdnjs.cloudflare.com | 104.17.25.14 | ? | |
États Unis | code.jquery.com | 151.101.2.137 | San Francisco | |
États Unis | www.google.com | 172.217.14.68 | ? | |
États Unis | www.gstatic.com | 142.250.189.3 | ? |
Déclaration de mise en accessibilité
Une mention de conformité pointant sur une déclaration d'accessibilité est obligatoire sur les sites et applications de l'état
La mention de conformité n'a pas été détectée. La mention « Accessibilité : non conforme » doit être présente sur chaque page.
La déclaration n'a pas été trouvée. Utilisez le générateur de déclaration pour en créer une.